Fundo imobiliário da XP Corporate teve a maior desvalorização de outubro. É o que aponta levantamento realizado pelo Yubb, maior buscador de investimentos do país. No ranking dos 10 fundos com pior desempenho no mês, o ticker XPCM11 aparece na primeira posição, com desvalorização de 17,21%.
Confira o levantamento completo, que considera os fundos que compõem o IFIX (popularmente conhecido como o “Ibovespa dos fundos imobiliários”):
Posição | Ticker | Empresa | Rentabilidade |
1 | XPCM11 | XP Corporate Macaé | -17,21% |
2 | SPTW11 | SP Downtown | -16,99% |
3 | GTWR11 | FII Green Towers | -11,61% |
4 | BRCR11 | BTG Pactual Corp. | -9,16% |
5 | KISU11 | Kilima FI | -8,82% |
6 | BPFF11 | Brasil Plural Absoluto | -8,31% |
7 | RBRL11 | RBR Log | -8,26% |
8 | JSRE11 | JS Real Estate | -7,92% |
9 | BCFF11 | FI BTG Pactual | -7,61% |
10 | AIEC11 | Autonomy Edif. Corp. | -6,92% |
Já no ranking dos 10 melhores rendimentos de outubro, um FII da Votorantim Log. aparece na liderança.
Confira o ranking completo:
Posição | Ticker | Empresa | Rentabilidade |
1 | VTLT11 | Votorantim Log. | 6,65% |
2 | HABT11 | Habitat II | 5,56% |
3 | TORD11 | Tordesilhas El | 4,02% |
4 | RCRB11 | Rio Bravo R. Corp. | 3,69% |
5 | MORE11 | More Real Estate | 3,34% |
6 | FLMA11 | BR Capital Dist. | 2,89% |
7 | PATC11 | Pátria Edifícios Corp. | 2,62% |
8 | OUJP11 | Ourinvest JPP | 2,58% |
9 | XPCI11 | XP Crédito Imob. | 2,44% |
10 | VGIR11 | Valora Re III | 2,18% |
Sobre o Yubb – Buscador online e gratuito, conhecido como o “buscapé dos investimentos”, pois mapeia todos os investimentos do país e recebe mais de 8 milhões de buscas por mês. Com três anos de funcionamento e uma proposta isenta, o Yubb não realiza nenhum tipo de transação, tendo a imparcialidade como o grande diferencial da plataforma.